On remplit les verres…
Écosse
Australie
Irlande43
Fidji15
Angleterre78
Japon15
Galles35
Nouvelle-Zélande28
Italie14
Argentine19
France21
Afrique du Sud19
Grenoble
Provence
Montauban
Agen
Aurillac
Colomiers
Béziers
Dax
Nevers
Soyaux-Angoulême
Nice
Valence Romans
Biarritz
Narbonne
Oyonnax
BriveOn remplit les verres…
Photo : LNR
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Nations Cup | 2026-2027 | 5 | 232 | 0 | 0 | 39 | 2 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| Top 14 | 2025-2026 | 11 | 312 | 0 | 0 | 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.1 |
| Champions Cup | 2025-2026 | 4 | 227 | 0 | 0 | 45 | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| Test matchs | 2025-2026 | 2 | 89 | 0 | 0 | 10 | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| Championnat du monde U20 | 2023-2024 | 4 | 311 | 0 | 0 | 74 | – | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
Sur 24 matchs (1078 min) à feuille complète · données World Rugby (Opta)
Ballon en main
| Stat | Total | Sur 80 minutes |
|---|---|---|
| Courses | 100 | 7,4 /80 |
| Mètres gagnés | 245 | 18,2 /80 |
| Franchissements | 4 | 0,3 /80 |
| Défenseurs battus | 11 | 0,8 /80 |
| Passes après contact | 3 | 0,2 /80 |
| Passes | 42 | 3,1 /80 |
| Passes décisives | 2 | 0,1 /80 |
Mètres par course : 2,5
Défense, jeu au pied, conquête et discipline : toutes les stats détaillées sont réservées aux Supporters. Devenir Supporter