On remplit les verres…
Écosse
Australie
Irlande43
Fidji15
Angleterre78
Japon15
Galles35
Nouvelle-Zélande28
Italie14
Argentine19
France21
Afrique du Sud19
Grenoble
Provence
Montauban
Agen
Aurillac
Colomiers
Béziers
Dax
Nevers
Soyaux-Angoulême
Nice
Valence Romans
Biarritz
Narbonne
Oyonnax
BriveOn remplit les verres…
Photo : LNR
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Compétition | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|
| Top 14 | 11 | 312 | 0 | 0 | 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions Cup | 4 | 227 | 0 | 0 | 45 | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| Test matchs | 2 | 89 | 0 | 0 | 10 | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
Sur 18 matchs (705 min) à feuille complète · données World Rugby (Opta)
Ballon en main
| Stat | Total | Sur 80 minutes |
|---|---|---|
| Courses | 56 | 6,4 /80 |
| Mètres gagnés | 164 | 18,6 /80 |
| Franchissements | 3 | 0,3 /80 |
| Défenseurs battus | 4 | 0,5 /80 |
| Passes après contact | 2 | 0,2 /80 |
| Passes | 28 | 3,2 /80 |
| Passes décisives | 1 | 0,1 /80 |
Mètres par course : 2,9
Défense, jeu au pied, conquête et discipline : toutes les stats détaillées sont réservées aux Supporters. Devenir Supporter