On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Monde, saison 2026
| # | Club | J | V | N | D | Diff | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zélande U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | +57 | 0 | 12 |
| 2 | Écosse U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 0 | 8 |
| 3 | Italie U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 | 1 | 5 |
| 4 | Japon U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -44 | 0 | 0 |
| # | Club | J | V | N | D | Diff | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | +37 | 0 | 12 |
| 2 | Argentine U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +84 | 1 |
| # | Club | J | V | N | D | Diff | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | +144 | 0 | 12 |
| 2 | Pays de Galles U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +29 |
| # | Club | J | V | N | D | Diff | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | +60 | 0 | 12 |
| 2 | Australie U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +99 | 1 |
Classement calculé par Ambiance Rugby à partir des résultats : 4 points la victoire, 2 le nul, 1 point de bonus défensif. Les bonus offensifs (nombre d'essais) ne sont pas encore comptés.
| 9 |
| 3 | Irlande U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | +22 | 1 | 5 |
|---|
| 4 | États-Unis U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -143 | 0 | 0 |
|---|
| 0 |
| 8 |
| 3 | Géorgie U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | +24 | 1 | 5 |
|---|
| 4 | Uruguay U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -197 | 0 | 0 |
|---|
| 9 |
| 3 | Fidji U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -63 | 0 | 4 |
|---|
| 4 | Espagne U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -96 | 1 | 1 |
|---|