On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Monde, saison 2026
| # | Club | J | V | N | D | Diff | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 4 | 0 | 0 | +26 | 0 | 16 |
| 2 | Portugal | 4 | 3 | 0 | 1 | +48 | 1 | 13 |
| 3 | Géorgie | 3 | 3 | 0 | 0 | +93 | 0 | 12 |
| 4 | Espagne | 4 | 2 | 1 | 1 | +12 | 1 | 11 |
| 5 | Tonga | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 9 |
| 6 | Chili | 4 | 2 | 0 | 2 | -10 | 0 | 8 |
| 7 | Roumanie | 4 | 1 | 1 | 2 | -21 | 1 | 7 |
| 8 | Canada | 4 | 1 | 1 | 2 | -65 | 0 | 6 |
| 9 | Samoa | 3 | 1 | 0 | 2 | +14 | 1 | 5 |
| 10 | Hong Kong | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 | 1 | 5 |
| 11 | Uruguay | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 2 | 4 |
| 12 | Zimbabwe | 4 | 0 | 0 | 4 | -66 | 1 | 1 |
Classement calculé par Ambiance Rugby à partir des résultats : 4 points la victoire, 2 le nul, 1 point de bonus défensif. Les bonus offensifs (nombre d'essais) ne sont pas encore comptés.