On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2014–2024 | Cardiff | 146 | 138 |
| 2024–2026 | Gloucester | 32 | 61 |
| 2026– | Saracens | 0 | 0 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2014–2015 | Wales U20 | 18 | 15 |
| 2014–2015 | Wales 7s | 29 | 87 |
| 2018– | Wales | 72 | 80 |
| 2025 | British and Irish Lions | 0 | 0 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Premiership |
|---|
| 2026-2027 |
| 4 |
| 231 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| – |
| – |
| 0 |
| 0 |
| 6.0 |
| Champions Cup | 2026-2027 | 1 | 70 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5.8 |
|---|
| Tournoi des Six Nations | 2026 | 5 | 388 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 5.7 |
|---|
| Nations Championship | 2026 | 4 | 308 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
|---|
| Premiership | 2025-2026 | 11 | 737 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
|---|
| Champions Cup | 2025-2026 | 2 | 161 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
|---|
| Test matchs | 2025 | 3 | 227 | 1 | 5 | – | – | – | 1 | 0 | 6.0 |
|---|
| Coupe du monde | 2022-2023 | 5 | 207 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
|---|
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.