On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Monde, saison 2026
| # | Club | J | V | N | D | Diff | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 4 | 4 | 0 | 0 | +140 | 4 | 20 |
| 2 | Nouvelle-Zélande | 4 | 4 | 0 | 0 | +73 | 4 | 20 |
| 3 | France | 4 | 3 | 0 | 1 | +78 | 5 | 17 |
| 4 | Angleterre | 4 | 3 | 0 | 1 | +71 | 3 | 15 |
| 5 | Irlande | 4 | 3 | 0 | 1 | +29 | 3 | 15 |
| 6 | Écosse | 4 | 2 | 0 | 2 | -11 | 3 | 11 |
| 7 | Galles | 4 | 2 | 0 | 2 | -35 | 2 | 10 |
| 8 | Australie | 4 | 1 | 0 | 3 | +6 | 4 | 8 |
| 9 | Argentine | 4 | 1 | 0 | 3 | -32 | 3 | 7 |
| 10 | Japon | 4 | 1 | 0 | 3 | -33 | 1 | 5 |
| 11 | Fidji | 4 | 0 | 0 | 4 | -133 | 0 | 0 |
| 12 | Italie | 4 | 0 | 0 | 4 | -153 | 0 | 0 |
Classement calculé par Ambiance Rugby à partir des résultats : 4 points la victoire, 2 le nul, 1 point de bonus défensif. Les bonus offensifs (nombre d'essais) ne sont pas encore comptés.