On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Rory
Northampton SaintsEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR |
|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2013–2014 | Shelford | 12 | 97 |
| 2014 | → Moseley (loan) | 4 | 5 |
| 2015– | Northampton Saints | 188 | 256 |
| 2015–2016 | → Coventry (loan) | 9 | 5 |
| 2016 | → Rotherham Titans (loan) | 1 | 0 |
| 2018 | → Bedford Blues (loan) | 10 | 0 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2014 | Scotland U18 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Note |
|---|
| Premiership | 2026-2027 | 5 | 341 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions Cup | 2026-2027 | 1 | 80 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| Nations Championship | 2026 | 2 | 144 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| Premiership | 2025-2026 | 16 | 1098 | 4 | 24 | – | – | – | 0 | 0 | 6.4 |
| Champions Cup | 2025-2026 | 5 | 354 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 5.9 |
| Test matchs | 2025 | 4 | 305 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
| 4 |
| 0 |
| 2014–2016 | Scotland U20 | 20 | 37 |
|---|
| 2019– | Scotland | 13 | 25 |
|---|
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.