On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Paolo
USA PerpignanEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2018 | Mogliano | 1 | 0 |
| 2019–2020 | Petrarca | 9 | 77 |
| 2020–2021 | Benetton | 12 | 129 |
| 2021–2024 | Montpellier | 55 | 250 |
| 2024–2026 | Toulon | 43 | 45 |
| 2026– | USA Perpignan | 2 | 13 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2019–2020 | Italy U20 | 13 | 77 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | 2026-2027 | 6 | 400 | 2 | 20 | 27 | 2 | – | 0 | 0 | 6.6 |
| Tournoi des Six Nations | 2026 | 5 | 402 | 1 | 45 | – | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| Nations Championship | 2026 | 4 | 276 | 0 | 7 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
| Top 14 | 2025-2026 | 11 | 724 | 0 | 4 | 51 | 1 | – | 1 | 0 | 6.2 |
| Champions Cup | 2025-2026 | 2 | 68 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
| Test matchs | 2025 | 2 | 161 | 0 | 25 | – | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| Coupe du monde | 2022-2023 | 4 | 328 | 1 | 13 | – | – | – | 0 | 0 | 6.4 |
| 2020– | Italy | 57 | 312 |
|---|
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.