On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Pablo
Colomiers RugbyEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ |
|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2018–19 | Pucara | – | – |
| 2019 | Jaguares | – | – |
| 2020 | Dogos XV | – | – |
| 2020–21 | Charente | 10 | 5 |
| 2021–23 | Bordeaux | 10 | 0 |
| 2021–22 | → Stade Montois (loan) | 7 | 20 |
| 2023– | Colomiers | 52 | 55 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Min |
|---|
| E |
|---|
| Pts |
|---|
| Plaq. |
|---|
| Fr. |
|---|
| BG |
|---|
| CJ |
|---|
| CR |
|---|
| Note |
|---|
| Pro D2 | 2026-2027 | 7 | 305 | 1 | 5 | 46 | – | 4 | 0 | 0 | 6.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi des Six Nations | 2026 | 1 | 26 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| Nations Championship | 2026 | 1 | 28 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| Pro D2 | 2025-2026 | 17 | 713 | 0 | 0 | 109 | – | 11 | 1 | 0 | 6.4 |
| Test matchs | 2025 | 3 | 86 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
| 2019 | Argentina U20 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|
| 2025- | Italy | 5 | 5 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.