On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Max
Glasgow WarriorsEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Rugby Championship |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2020– | Glasgow Warriors | 36 | 10 |
| 2022 | → London Scottish | 0 | 0 |
| 2023 | → Doncaster Knights | 4 | 0 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| – | Scotland U16 | – | – |
| 2018 | Scotland U17 | – | – |
| 2020–22 | Scotland U20 | 14 | 0 |
| 2024– | Scotland | 15 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| 2026-2027 |
| 5 |
| 251 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| – |
| – |
| 0 |
| 0 |
| 6.2 |
| Tournoi des Six Nations | 2026 | 4 | 136 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
|---|
| Nations Championship | 2026 | 3 | 92 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
|---|
| United Rugby Championship | 2025-2026 | 10 | 492 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
|---|
| Champions Cup | 2025-2026 | 5 | 198 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
|---|
| Test matchs | 2025 | 3 | 110 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
|---|
| 5 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.