On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…
Kyle
Glasgow WarriorsEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR |
|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2021 | Edinburgh | 1 | 0 |
| 2021–2022 | London Irish | 23 | 50 |
| 2023– | Glasgow Warriors | 37 | 90 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2018 | Scotland U20 | 9 | 20 |
| 2019–2020 | Scotland 7s | 21 | 35 |
| 2022– | Scotland | 19 | 40 |
| 2026 | Scotland 'A' | 1 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Note |
|---|
| United Rugby Championship | 2026-2027 | 3 | 222 | 2 | 10 | – | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions Cup | 2026-2027 | 1 | 80 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| Tournoi des Six Nations | 2026 | 1 | 7 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
| Nations Championship | 2026 | 3 | 212 | 2 | 10 | – | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| United Rugby Championship | 2025-2026 | 15 | 1122 | 6 | 30 | – | – | – | 0 | 0 | 6.4 |
| Champions Cup | 2025-2026 | 2 | 163 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 5.9 |
| Test matchs | 2025 | 4 | 322 | 3 | 15 | – | – | – | 0 | 0 | 6.8 |
| 10 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.