On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Julian
WellingtonEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby Pacific | 2026 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2010–2017, 2020– | Wellington | 82 | 145 |
| 2011–2018, 2021–2023 | Hurricanes | 153 | 305 |
| 2018–2020 | Toulon | 41 | 45 |
| 2024–2026 | Moana Pasifika | 19 | 15 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2010 | New Zealand U20 | 4 | 40 |
| 2012–2017 | New Zealand | 54 | 230 |
| 2017 | Barbarian F.C. |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| – |
| – |
| 0 |
| 0 |
| 6.0 |
| NPC | 2025 | 9 | 728 | 2 | 10 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
|---|
| 1 |
| 0 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.