On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Forme du moment
Évolution de l'Indice
La courbe de l'Indice match après match est réservée aux Supporters.
Devenir Supporter
Aucun match programmé.
| # | Club | J | V | N | D | Diff | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canterbury | 10 | 8 | 0 | 2 | +71 | 11 | 43 |
| 2 | Northland | 10 | 7 | 0 | 3 | +136 | 12 |
Northland52| 40 |
| 3 | North Otago | 10 | 7 | 0 | 3 | +101 | 10 | 38 |
|---|
| 4 | North Harbour | 10 | 6 | 0 | 4 | +98 | 13 | 37 |
|---|
| 5 | Taranaki | 10 | 6 | 0 | 4 | +105 | 12 | 36 |
|---|
| 6 | Hawke's Bay | 10 | 6 | 0 | 4 | +68 | 9 | 33 |
|---|
| 7 | Tasman | 10 | 6 | 0 | 4 | +31 | 8 | 32 |
|---|
| 8 | Waikato | 10 | 5 | 0 | 5 | +22 | 11 | 31 |
|---|
| 9 | Bay of Plenty | 10 | 5 | 0 | 5 | -42 | 8 | 28 |
|---|
| 10 | Manawatu | 10 | 5 | 0 | 5 | -60 | 5 | 25 |
|---|
| 11 | Auckland | 10 | 3 | 0 | 7 | -41 | 10 | 22 |
|---|
| 12 | Counties Manukau | 10 | 4 | 0 | 6 | -100 | 4 | 20 |
|---|
| 13 | Southland | 10 | 2 | 0 | 8 | -126 | 5 | 13 |
|---|
| 14 | Wellington | 10 | 0 | 0 | 10 | -263 | 7 | 7 |
|---|
Du'Plessis KirifiTroisième ligne, Nouvelle-Zélande
Peter LakaiTroisième ligne, Nouvelle-Zélande
Ardie SaveaTroisième ligne, Nouvelle-Zélande
Brad ShieldsTroisième ligne, Angleterre
Callum HarkinDemi d'ouverture, Nouvelle-Zélande
Ruben LoveDemi d'ouverture, Nouvelle-Zélande
Stanley Solomon, Nouvelle-ZélandeEffectif : Wikipédia (licence CC BY-SA). Photos : TheSportsDB.
NPC
À domicile
0 V 0 N 5 D
22,6 pts marqués, 46,2 encaissés par match
À l'extérieur
0 V 0 N 5 D
25,2 pts marqués, 54,2 encaissés par match