On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…
Jake
WellingtonEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2012–2015 | Eastern Suburbs RUFC | 2 | 0 |
| 2015 | Glendale Raptors | – | – |
| 2016 | New York Athletic Club RFC | – | – |
| 2016 | Denver Stampede | 12 | 0 |
| 2017 | Eastern Suburbs RUFC | 9 | 0 |
| 2018–2019 | Houston Sabercats | 20 | 5 |
| 2020 | Old Glory DC | 5 | 0 |
| 2020 | Randwick DRUFC | 14 | 0 |
| 2021–2022 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Austin Gilgronis |
|---|
| 26 |
| 25 |
| 2022 | Eastern Suburbs RUFC | 6 | 10 |
|---|
| 2023 | Seattle Seawolves | 18 | 15 |
|---|
| 2024– | Anthem RC | 1 | 0 |
|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2016 | USA Selects | 2 | 5 |
| 2023– | USA | 5 | 0 |
| 2023 | USA XV | 1 | 0 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.