On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Frank
Fijian DruaEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR |
|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2017 | Fijian Drua | 15 | 45 |
| 2019 | Fijian Latui | 3 | 5 |
| 2020–2021 | Melbourne Rebels | 27 | 19 |
| 2021 | Northampton Saints | 7 | 0 |
| 2022- | Fijian Drua | 40 | 88 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2016 | Fiji U20 | 3 | 2 |
| 2017–2019 | Fiji Warriors | 7 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Note |
|---|
| Test matchs | 2026 | 1 | 20 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nations Championship | 2026 | 4 | 205 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| Super Rugby Pacific | 2026 | 9 | 549 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
| Coupe du monde | 2022-2023 | 5 | 254 | 0 | 32 | – | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| 17 |
| 2017– | Fiji | 40 | 82 |
|---|
| 2018 | Barbarian F.C. | 1 | 0 |
|---|
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.