On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Facundo
Section PaloiseEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2013 | Toulon | 1 | 0 |
| 2015 | Pampas XV | 4 | 5 |
| 2016 | Jaguares | 13 | 20 |
| 2017 | Lyon | 7 | 15 |
| 2017– | Toulon | 116 | 145 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2011 | Argentina U19 | 2 | 10 |
| 2012−2013 | Argentina U20 | 15 | 15 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|
| Top 14 | 2026-2027 | 8 | 515 | 4 | 20 | 89 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions Cup | 2026-2027 | 1 | 22 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
| Top 14 | 2025-2026 | 22 | 1239 | 4 | 20 | 137 | – | 8 | 0 | 0 | 6.4 |
| Champions Cup | 2025-2026 | 2 | 109 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| Test matchs | 2025 | 3 | 122 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
| Coupe du monde | 2022-2023 | 4 | 235 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
| 2014−2015 | Argentina Jaguars | 8 | 20 |
|---|
| 2014– | Argentina | 47 | 35 |
|---|
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.