On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Forme du moment
Évolution de l'Indice
La courbe de l'Indice match après match est réservée aux Supporters.
Devenir Supporter
Union Bordeaux-Bègles
Section Paloise| 31 |
| 3 | Montpellier | 9 | 6 | 0 | 3 | +105 | 3 | 27 |
|---|
| 4 | Bordeaux-Bègles | 9 | 6 | 0 | 3 | +66 | 3 | 27 |
|---|
| 5 | Toulon | 9 | 5 | 0 | 4 | +42 | 6 | 26 |
|---|
| 6 | Lyon | 9 | 5 | 0 | 4 | +16 | 4 | 24 |
|---|
| 7 | La Rochelle | 9 | 5 | 0 | 4 | -12 | 2 | 22 |
|---|
| 8 | Bayonne | 9 | 4 | 0 | 5 | -37 | 4 | 20 |
|---|
| 9 | Stade Français | 9 | 4 | 0 | 5 | -20 | 3 | 19 |
|---|
| 10 | Clermont | 9 | 3 | 0 | 6 | -33 | 4 | 16 |
|---|
| 11 | Racing 92 | 9 | 3 | 0 | 6 | -61 | 3 | 15 |
|---|
| 12 | Perpignan | 9 | 3 | 0 | 6 | -76 | 3 | 15 |
|---|
| 13 | Castres | 9 | 3 | 0 | 6 | -80 | 2 | 14 |
|---|
| 14 | Vannes | 9 | 2 | 0 | 7 | -72 | 1 | 9 |
|---|

Beka GorgadzeTroisième ligne, Géorgie
Santiago GrondonaTroisième ligne, Argentine
Facundo IsaTroisième ligne, Argentine
Bastien Vergnes-TailleferTroisième ligne, France
Sacha ZegueurTroisième ligne, FranceEffectif : Wikipédia (licence CC BY-SA). Photos : TheSportsDB.
Top 14
À domicile
5 V 0 N 0 D
48,2 pts marqués, 22,2 encaissés par match
À l'extérieur
2 V 0 N 2 D
28,8 pts marqués, 37,8 encaissés par match
Champions Cup
À domicile
1 V 0 N 0 D
41,0 pts marqués, 17,0 encaissés par match
À l'extérieur
0 V 0 N 0 D
– pts marqués, – encaissés par match