On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. |
|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2010– | Taranaki | 29 | 191 |
| 2011–2019 | Hurricanes | 125 | 1238 |
| 2020– | Blues | 55 | 392 |
| 2021 | Suntory Sungoliath | 10 | 168 |
| 2023–2024 | Toyota Verblitz | 13 | 107 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2011 | New Zealand U20 | 5 | 17 |
| 2012– | New Zealand | 148 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| BG |
|---|
| CJ |
|---|
| CR |
|---|
| Note |
|---|
| Test matchs | 2026 | 3 | 169 | 3 | 15 | – | – | – | 0 | 0 | 6.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nations Championship | 2026 | 1 | 80 | 2 | 10 | – | – | – | 0 | 0 | 7.9 |
| NPC | 2026 | 1 | 61 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| Super Rugby Pacific | 2026 | 11 | 753 | 1 | 81 | – | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| Test matchs | 2025 | 6 | 438 | 0 | 44 | – | – | – | 1 | 0 | 6.6 |
| Coupe du monde | 2022-2023 | 7 | 456 | 1 | 12 | – | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| 855 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.