On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

France, saison 2026-2027
| # | Club | J | V | N | D | Diff | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provence | 10 | 9 | 1 | 0 | +124 | 1 | 39 |
| 2 | Oyonnax | 10 | 8 | 0 | 2 | +158 | 6 | 38 |
| 3 | Brive | 10 | 7 | 0 | 3 | +98 | 3 | 31 |
| 4 | Grenoble | 10 | 7 | 0 | 3 | +47 | 2 | 30 |
| 5 | Soyaux-Angoulême | 10 | 5 | 1 | 4 | +79 | 4 | 26 |
| 6 | Aurillac | 10 | 5 | 0 | 5 | +54 | 6 | 26 |
| 7 | Montauban | 10 | 6 | 0 | 4 | -78 | 1 | 25 |
| 8 | Agen | 10 | 5 | 0 | 5 | +4 | 4 | 24 |
| 9 | Biarritz | 10 | 5 | 1 | 4 | -23 | 2 | 24 |
| 10 | Colomiers | 10 | 4 | 0 | 6 | +60 | 7 | 23 |
| 11 | Valence Romans | 10 | 4 | 0 | 6 | +37 | 7 | 23 |
| 12 | Dax | 10 | 4 | 1 | 5 | -80 | 3 | 21 |
| 13 | Nice | 10 | 4 | 0 | 6 | -34 | 4 | 20 |
| 14 | Narbonne | 10 | 3 | 0 | 7 | -110 | 3 | 15 |
| 15 | Béziers | 10 | 2 | 0 | 8 | -180 | 2 | 10 |
| 16 | Nevers | 10 | 0 | 0 | 10 | -156 | 4 | 4 |
Classement calculé par Ambiance Rugby à partir des résultats : 4 points la victoire, 2 le nul, 1 point de bonus défensif. Les bonus offensifs (nombre d'essais) ne sont pas encore comptés.