On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Forme du moment
Évolution de l'Indice
La courbe de l'Indice match après match est réservée aux Supporters.
Devenir Supporter
US Dax
Biarritz Olympique| 38 |
| 3 | Brive | 10 | 7 | 0 | 3 | +98 | 3 | 31 |
|---|
| 4 | Grenoble | 10 | 7 | 0 | 3 | +47 | 2 | 30 |
|---|
| 5 | Soyaux-Angoulême | 10 | 5 | 1 | 4 | +79 | 4 | 26 |
|---|
| 6 | Aurillac | 10 | 5 | 0 | 5 | +54 | 6 | 26 |
|---|
| 7 | Montauban | 10 | 6 | 0 | 4 | -78 | 1 | 25 |
|---|
| 8 | Agen | 10 | 5 | 0 | 5 | +4 | 4 | 24 |
|---|
| 9 | Biarritz | 10 | 5 | 1 | 4 | -23 | 2 | 24 |
|---|
| 10 | Colomiers | 10 | 4 | 0 | 6 | +60 | 7 | 23 |
|---|
| 11 | Valence Romans | 10 | 4 | 0 | 6 | +37 | 7 | 23 |
|---|
| 12 | Dax | 10 | 4 | 1 | 5 | -80 | 3 | 21 |
|---|
| 13 | Nice | 10 | 4 | 0 | 6 | -34 | 4 | 20 |
|---|
| 14 | Narbonne | 10 | 3 | 0 | 7 | -110 | 3 | 15 |
|---|
| 15 | Béziers | 10 | 2 | 0 | 8 | -180 | 2 | 10 |
|---|
| 16 | Nevers | 10 | 0 | 0 | 10 | -156 | 4 | 4 |
|---|
Yann DavidCentre, FranceEffectif : Wikipédia (licence CC BY-SA). Photos : TheSportsDB.
Pro D2
À domicile
4 V 1 N 0 D
33,4 pts marqués, 20,4 encaissés par match
À l'extérieur
1 V 0 N 4 D
21,4 pts marqués, 39,0 encaissés par match