On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Nouvelle-Zélande, saison 2026
| # | Club | J | V | N | D | Diff | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canterbury | 10 | 8 | 0 | 2 | +71 | 11 | 43 |
| 2 | Northland | 10 | 7 | 0 | 3 | +136 | 12 | 40 |
| 3 | North Otago | 10 | 7 | 0 | 3 | +101 | 10 | 38 |
| 4 | North Harbour | 10 | 6 | 0 | 4 | +98 | 13 | 37 |
| 5 | Taranaki | 10 | 6 | 0 | 4 | +105 | 12 | 36 |
| 6 | Hawke's Bay | 10 | 6 | 0 | 4 | +68 | 9 | 33 |
| 7 | Tasman | 10 | 6 | 0 | 4 | +31 | 8 | 32 |
| 8 | Waikato | 10 | 5 | 0 | 5 | +22 | 11 | 31 |
| 9 | Bay of Plenty | 10 | 5 | 0 | 5 | -42 | 8 | 28 |
| 10 | Manawatu | 10 | 5 | 0 | 5 | -60 | 5 | 25 |
| 11 | Auckland | 10 | 3 | 0 | 7 | -41 | 10 | 22 |
| 12 | Counties Manukau | 10 | 4 | 0 | 6 | -100 | 4 | 20 |
| 13 | Southland | 10 | 2 | 0 | 8 | -126 | 5 | 13 |
| 14 | Wellington | 10 | 0 | 0 | 10 | -263 | 7 | 7 |
Classement calculé par Ambiance Rugby à partir des résultats : 4 points la victoire, 2 le nul, 1 point de bonus défensif. Les bonus offensifs (nombre d'essais) ne sont pas encore comptés.