On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…
Photo : LNR
Uzair
US OyonnaxEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison |
|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2011–2012 | Golden Lions XV | 5 | 5 |
| 2012 | Falcons | 3 | 10 |
| 2012–2015 | Pumas | 71 | 65 |
| 2016–2018 | Cheetahs | 37 | 60 |
| 2016–2017 | Free State Cheetahs | 12 | 25 |
| 2018–2021 | Scarlets | 51 | 20 |
| 2021– | Bayonne | 44 | 40 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Min |
|---|
| E |
|---|
| Pts |
|---|
| Plaq. |
|---|
| Fr. |
|---|
| BG |
|---|
| CJ |
|---|
| CR |
|---|
| Note |
|---|
| Pro D2 | 2026-2027 | 2 | 138 | 1 | 5 | 22 | 1 | – | 0 | 0 | 6.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 2025-2026 | 21 | 1254 | 7 | 35 | 104 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2013 | South Africa President's XV | 4 | 10 |
|---|---|---|---|
| 2016–2017 | South Africa | 8 | 5 |
| 2017 | South Africa 'A' | 2 | 0 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.