On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Stu
HarlequinsEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 2025-2026 | 7 | 249 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
| Champions Cup | 2025-2026 | 1 | 65 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5.8 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2012–2025 | Exeter Chiefs | 121 | 100 |
| 2013–2014 | → Taunton (loan) | 13 | 45 |
| 2014–2017 | → Cornish Pirates (loan) | 35 | 25 |
| 2025– | Harlequins | 0 | 0 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2014–2015 | England U20 | 9 | 15 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter