On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Sevu
USA PerpignanEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2016–2018 | Waikato | 33 | 134 |
| 2019–2026 | Crusaders | 102 | 375 |
| 2020–2022 | Tasman | 6 | 25 |
| 2024–2025 | Southland | 1 | 0 |
| 2027- | Perpignan | 4 | 5 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2017 | New Zealand Barbarians | 1 | 0 |
| 2019–2025 | New Zealand | 37 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Cup | 2026-2027 | 1 | 80 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5.8 |
| Top 14 | 2026-2027 | 6 | 403 | 1 | 5 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
| Super Rugby Pacific | 2026 | 14 | 1094 | 8 | 42 | – | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| Test matchs | 2025 | 3 | 106 | 2 | 10 | – | – | – | 0 | 0 | 6.4 |
| NPC | 2025 | 1 | 80 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5.8 |
| 110 |
| 2025 | All Blacks XV | 1 | 0 |
|---|
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.