On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Sam
North HarbourEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
Pas encore de stats suivies par Ambiance Rugby. Elles arrivent automatiquement après chaque match.
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2002–2007 | Auckland | 51 | 70 |
| 2003–2007 | Blues | 38 | 40 |
| 2006 | Chiefs | 13 | 20 |
| 2007–2010 | Worcester Warriors | 54 | 70 |
| 2010–2011 | Munster | 19 | 10 |
| 2011–2017 | Sale Sharks | 111 | 60 |
| 2017–2019 | Coventry | 12 | 15 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|
| 2001–2003 | New Zealand U21 | 12 | 17 |
|---|---|---|---|
| 2004–2006 | New Zealand | 9 | 5 |
| 2007 | Junior All Blacks | 3 | 0 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.