On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC | 2026 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2011–2015 | North Harbour | 37 | 35 |
| 2014–2015 | Blues | 13 | 10 |
| 2017 | Hurricanes | 1 | 0 |
| 2017 | Waikato | 6 | 20 |
| 2017–2018 | Connacht | 8 | 0 |
| 2018–2025 | Toulouse | 131 | 80 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2011 | Tonga U20 | 5 | 15 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| 4 |
| 247 |
| 1 |
| 5 |
| – |
| – |
| – |
| 0 |
| 0 |
| 6.2 |
| Super Rugby Pacific | 2026 | 15 | 788 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
|---|
| Top 14 | 2025-2026 | 2 | 126 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
|---|
| Coupe du monde | 2022-2023 | 4 | 327 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
|---|
| 2012 | New Zealand U20 | 5 | 0 |
|---|
| 2023– | Tonga | 7 | 5 |
|---|
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.