On remplit les verres…
On remplit les verres…
Noah
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
Sur 2 matchs (160 min) à feuille complète · données World Rugby (Opta)
Ballon en main
| Stat | Total | Sur 80 minutes |
|---|---|---|
| Courses | 14 | 7,0 /80 |
| Mètres gagnés | 123 | 61,5 /80 |
| Franchissements | 3 | 1,5 /80 |
| Défenseurs battus | 3 | 1,5 /80 |
| Passes | 28 | 14,0 /80 |
| Passes décisives | 1 | 0,5 /80 |
| Essais | 1 | 0,5 /80 |
Mètres par course : 8,8
Défense, jeu au pied, conquête et discipline : toutes les stats détaillées sont réservées aux Supporters.