On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR |
|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2021 | Cafeteros Pro | 7 | 32 |
| 2022 | Peñarol | 10 | 26 |
| 2022–2023 | CUS Torino | 16 | 95 |
| 2024 | Selknam | – | – |
| 2025 | Tarucas | 11 | 110 |
| 2025–2026 | Benetton | 2 | 0 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2019 | Argentina U20 | 5 | 8 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Note |
|---|
| Test matchs | 2026 | 2 | 92 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Rugby Championship | 2025-2026 | 2 | 161 | 0 | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
| Test matchs | 2025 | 4 | 129 | 1 | 15 | – | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025– | Argentina | 3 | 15 |
|---|
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.