On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…
.jpg?width=480)
Photo : Wikimedia Commons
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2018–2023, 2025– | Tasman | 45 | 120 |
| 2019–2023, 2026– | Crusaders | 70 | 185 |
| 2023–2025 | Toulon | 39 | 80 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2018–2019 | New Zealand U20 | 9 | 35 |
| 2020 | South Island | 1 | 0 |
| 2020 | Moana Pasifika | 1 | 0 |
| 2022– | New Zealand | 12 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| NPC |
|---|
| 2026 |
| 2 |
| 72 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| – |
| – |
| 0 |
| 0 |
| 6.2 |
| Super Rugby Pacific | 2026 | 15 | 983 | 7 | 35 | – | – | – | 0 | 0 | 6.4 |
|---|
| Test matchs | 2025 | 5 | 315 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
|---|
| NPC | 2025 | 5 | 415 | 3 | 15 | – | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
|---|
| Coupe du monde | 2022-2023 | 4 | 232 | 5 | 25 | – | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
|---|
| 30 |
| 2022 | All Blacks XV | 1 | 0 |
|---|
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.