On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Josh
Cardiff RugbyEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR |
|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2012–2014 | Henley Hawks | 44 | 10 |
| 2014–2017 | London Welsh | 37 | 35 |
| 2017–2019 | London Irish | 44 | 55 |
| 2019-2024 | Bath | 82 | 40 |
| 2024– | Cardiff | 0 | 0 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| - | RAF | – | – |
| 2015 | UK Armed Forces Rugby | 2 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Note |
|---|
| United Rugby Championship | 2026-2027 | 5 | 385 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions Cup | 2026-2027 | 1 | 16 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
| United Rugby Championship | 2025-2026 | 18 | 1317 | 1 | 5 | – | – | – | 3 | 0 | 6.0 |
| Challenge Cup | 2025-2026 | 4 | 151 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
| 5 |
| 2021 | England | 1 | 0 |
|---|
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.