On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…
Johnny
Glasgow WarriorsEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Rugby Championship | 2026-2027 | 1 | 82 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| United Rugby Championship | 2025-2026 | 1 | 63 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2023- | Glasgow Warriors | 1 | 0 |
| 2025 | → Edinburgh | 0 | 0 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| – | Scotland U18 | – | – |
| 2023-25 | Scotland U20 | 9 | 0 |
| 2025- | Emerging Scotland | 1 | 0 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.