On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Rugby Championship | 2026-2027 | 5 | 228 | 0 | 19 | – | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| Champions Cup | 2026-2027 | 1 | 22 | 0 | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2012–2015 | Munster | 64 | 264 |
| 2015–2017 | Northampton Saints | 30 | 69 |
| 2017–2021 | Munster | 77 | 471 |
| 2021–2022 | Clermont | 23 | 46 |
| 2022–2023 | Dragons | 15 | 88 |
| 2023–2025 | Connacht | 23 | 145 |
| 2025- | Munster | 23 | 64 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| United Rugby Championship |
|---|
| 2025-2026 |
| 13 |
| 809 |
| 0 |
| 40 |
| – |
| – |
| – |
| 0 |
| 0 |
| 6.3 |
| Champions Cup | 2025-2026 | 4 | 127 | 0 | 4 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
|---|
| 2011–2012 | Ireland U20 | 16 | 61 |
|---|---|---|---|
| 2014–2015 | Emerging Ireland | 5 | 17 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.