On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Rugby Championship | 2026-2027 | 2 | 44 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
| Challenge Cup | 2026-2027 | 1 | 61 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2023– | Ulster | 65 | 35 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2021 | Ireland U20 | 5 | 0 |
| 2024 | Emerging Ireland | 2 | 0 |
| 2026 | Ireland A | 1 | 0 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| United Rugby Championship |
|---|
| 2025-2026 |
| 15 |
| 803 |
| 1 |
| 5 |
| – |
| – |
| – |
| 1 |
| 1 |
| 6.0 |
| Challenge Cup | 2025-2026 | 5 | 331 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 5.9 |
|---|