On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG |
|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2021– | Edinburgh Rugby | 5 | 5 |
| 2022 | → London Scottish | 9 | 5 |
| 2023 | → Doncaster Knights | 5 | 10 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2021 | Scotland U20 | 1 | 0 |
| 2024– | Scotland A | 2 | 0 |
| 2024 | Emerging Scotland | 1 | 0 |
| 2025- | Scotland | 1 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| CR |
|---|
| Note |
|---|
| United Rugby Championship | 2026-2027 | 5 | 205 | 1 | 5 | – | – | – | 1 | 0 | 6.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Rugby Championship | 2025-2026 | 8 | 417 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 1 | 6.0 |
| Champions Cup | 2025-2026 | 4 | 134 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
| Test matchs | 2025 | 1 | 20 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
| 0 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.