On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…
George
Cardiff RugbyEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Rugby Championship | 2025-2026 | 15 | 879 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
| Challenge Cup | 2025-2026 | 4 | 170 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2014–2019 | Sale Sharks | 36 | 0 |
| 2013–2016 | → Chester | 28 | 10 |
| 2016–2017 | → Fylde | 8 | 5 |
| 2019–2022 | London Irish | 62 | 5 |
| 2022–2025 | Dragons | 42 | 0 |
| 2025- | Cardiff | 5 | 0 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2014 | England U18 | – | – |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| 2016 | England U20 | 9 | 5 |
|---|
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.