On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Federico
Aviron BayonnaisEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison |
|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2018−2019 | F.I.R. Academy | – | – |
| 2019−2021 | Calvisano | 10 | 20 |
| 2019−2021 | →Zebre | 16 | 20 |
| 2021−2023 | Bordeaux Bègles | 28 | 45 |
| 2023- | Bayonne | 10 | 15 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2019−2020 | Italy Under 20 | 13 | 15 |
| 2020− | Italy | 17 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Min |
|---|
| E |
|---|
| Pts |
|---|
| Plaq. |
|---|
| Fr. |
|---|
| BG |
|---|
| CJ |
|---|
| CR |
|---|
| Note |
|---|
| Challenge Cup | 2026-2027 | 1 | 56 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | 2026-2027 | 3 | 144 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| Top 14 | 2025-2026 | 14 | 721 | 2 | 10 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.1 |
| Champions Cup | 2025-2026 | 2 | 161 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| 0 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.