On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2014–2022 | Cardiff Blues | 46 | 10 |
| 2021–2022 | Saracens (loan) | – | – |
| 2022-2023 | Saracens | – | – |
| 2023- | Ospreys | – | – |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2012-13 | Wales U18 | – | – |
| 2013-14 | Wales U20 | 14 | 5 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.