On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Callum
Cardiff RugbyEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR |
|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2014–2024 | Bristol Bears | 164 | 1130 |
| 2014–2015 | → Clifton (loan) | 1 | 3 |
| 2014–2015 | → Dings Crusaders (loan) | 7 | 5 |
| 2014–2016 | → Cinderford (loan) | 20 | 131 |
| 2016–2017 | → Jersey Reds (loan) | 10 | 39 |
| 2024– | Cardiff | 40 | 167 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| – | Wales U16 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Note |
|---|
| United Rugby Championship | 2026-2027 | 5 | 181 | 0 | 14 | – | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions Cup | 2026-2027 | 1 | 15 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
| United Rugby Championship | 2025-2026 | 16 | 1176 | 0 | 64 | – | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| Challenge Cup | 2025-2026 | 3 | 231 | 0 | 27 | – | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| Test matchs | 2025 | 1 | 30 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| – |
| – |
| 2014 | Ireland 7s | 6 | – |
|---|
| 2019 | England XV | 1 | – |
|---|
| 2020- | Wales | 17 | 71 |
|---|
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.