On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Billy
Leicester TigersEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. |
|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2014–2015 | Launceston | 22 | 43 |
| 2015–2016 | Plymouth Albion | 27 | 96 |
| 2016–2018 | Bristol | 36 | 138 |
| 2018–2020 | Wasps | 21 | 98 |
| 2020–2022 | Worcester Warriors | 44 | 197 |
| 2022–2023 | Bath | 2 | 5 |
| 2022 | Toulouse | 4 | 20 |
| 2023–2024 | Biarritz | 19 | 121 |
| 2024–2025 | Agen | 22 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| BG |
|---|
| CJ |
|---|
| CR |
|---|
| Note |
|---|
| Premiership | 2026-2027 | 5 | 395 | 0 | 37 | – | – | – | 1 | 0 | 6.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions Cup | 2026-2027 | 1 | 80 | 0 | 7 | – | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| Premiership | 2025-2026 | 15 | 905 | 1 | 109 | – | – | – | 2 | 0 | 6.5 |
| Champions Cup | 2025-2026 | 5 | 335 | 4 | 53 | – | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| 115 |
| 2025– | Leicester Tigers | 31 | 257 |
|---|
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2015–2016 | Cornwall | 8 | 32 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.