On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…
Ben
HarlequinsEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 2025-2026 | 2 | 108 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| Champions Cup | 2025-2026 | 1 | 26 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2022– | Harlequins | 11 | 15 |
| 2023–2024 | → London Scottish (loan) | 18 | 25 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2023–2024 | England U20 | 10 | 15 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.