On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…
Atu
Counties ManukauEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC | 2026 | 6 | 220 | 1 | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
| Super Rugby Pacific | 2026 | 7 | 371 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2016–2023 | Chiefs | 55 | 15 |
| 2024–2025 | Western Force | 10 | 0 |
| 2026– | Toshiba Brave Lupus | – | – |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2014–2015 | New Zealand U20 | 12 | 0 |
| 2017 | Barbarian F.C. | 1 | 0 |
| 2017–2019 | New Zealand | 4 | 0 |
| 2026– | Tonga | 3 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| 0 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.