On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC | 2026 | 9 | 500 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
| Super Rugby Pacific | 2026 | 12 | 652 | 2 | 10 | – | – | – | 0 | 0 | 6.1 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2010– | Auckland | 49 | 15 |
| 2012–2015 | Blues | 49 | 10 |
| 2014–2018 | Taranaki | 34 | 5 |
| 2016–2017 | Waratahs | 22 | 15 |
| 2016–2017 | Northern Suburbs | 12 | 12 |
| 2016 | Sydney Rays | 5 | 0 |
| 2018–2023 | Chiefs | 62 | 25 |
| 2023–2025 | Blues | 25 | 15 |
| 2026- | Highlanders | 12 | 10 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| NPC |
|---|
| 2025 |
| 10 |
| 602 |
| 1 |
| 5 |
| – |
| – |
| – |
| 1 |
| 0 |
| 6.0 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2010 | New Zealand U20 | 4 | 0 |
| 2014 | Barbarian F.C. | 2 | 0 |
| 2018– | New Zealand | 22 | 15 |
| 2020 | North Island | 1 | 0 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.