On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Photo : Wikimedia Commons
Adam
Montpellier Hérault RugbyEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2016–2017 | Bath | 12 | 10 |
| 2017–2021 | Glasgow Warriors | 53 | 407 |
| 2021–2024 | Gloucester | 39 | 326 |
| 2024–2026 | Glasgow Warriors | 28 | 93 |
| 2026- | Montpellier | 3 | 14 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2016 | Scotland U20 | 7 | 37 |
| 2018– | Scotland | 34 |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| Compétition | Saison | MJ | Min | E | Pts | Plaq. | Fr. | BG | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | 2026-2027 | 6 | 414 | 1 | 44 | 34 | 2 | – | 0 | 0 | 7.1 |
| Champions Cup | 2026-2027 | 1 | 80 | 0 | 12 | – | – | – | 0 | 0 | 7.1 |
| Tournoi des Six Nations | 2026 | 1 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6.0 |
| United Rugby Championship | 2025-2026 | 15 | 835 | 1 | 47 | – | – | – | 3 | 0 | 6.2 |
| Champions Cup | 2025-2026 | 4 | 193 | 0 | 19 | – | – | – | 0 | 0 | 6.4 |
| Test matchs | 2025 | 3 | 67 | 0 | 10 | – | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| 152 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.