On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

IRL, GAL, ECO, ITA, AFS, saison 2026-2027
| # | Club | J | V | N | D | Diff | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Warriors | 5 | 4 | 1 | 0 | +36 | 5 | 23 |
| 2 | Bulls | 5 | 4 | 0 | 1 | +108 | 5 | 21 |
| 3 | Stormers | 5 | 4 | 0 | 1 | +65 | 5 | 21 |
| 4 | Sharks | 5 | 4 | 0 | 1 | +33 | 3 | 19 |
| 5 | Edinburgh | 5 | 4 | 0 | 1 | +28 | 3 | 19 |
| 6 | Leinster | 5 | 3 | 0 | 2 | +68 | 6 | 18 |
| 7 | Cardiff Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 2 | 14 |
| 8 | Dragons | 5 | 2 | 1 | 2 | +9 | 3 | 13 |
| 9 | Benetton | 5 | 1 | 1 | 3 | +11 | 5 | 11 |
| 10 | Ospreys | 5 | 2 | 0 | 3 | -35 | 3 | 11 |
| 11 | Munster | 5 | 1 | 1 | 3 | -20 | 4 | 10 |
| 12 | Connacht | 5 | 2 | 0 | 3 | -52 | 2 | 10 |
| 13 | Ulster | 5 | 0 | 2 | 3 | -39 | 5 | 9 |
| 14 | Lions | 5 | 2 | 0 | 3 | -55 | 1 | 9 |
| 15 | Scarlets | 5 | 1 | 0 | 4 | -57 | 5 | 9 |
| 16 | Zebre | 5 | 0 | 0 | 5 | -106 | 2 | 2 |
Classement calculé par Ambiance Rugby à partir des résultats : 4 points la victoire, 2 le nul, 1 point de bonus défensif. Les bonus offensifs (nombre d'essais) ne sont pas encore comptés.