On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…

Angleterre, saison 2026-2027
| # | Club | J | V | N | D | Diff | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saracens | 2 | 2 | 0 | 0 | +89 | 0 | 8 |
| 2 | Harlequins | 2 | 2 | 0 | 0 | +39 | 0 | 8 |
| 3 | Newcastle Red Bulls | 2 | 1 | 0 | 1 | -23 | 0 | 4 |
| 4 | Northampton Saints | 3 | 1 | 0 | 2 | -49 | 0 | 4 |
| 5 | Leicester Tigers | 3 | 0 | 0 | 3 | -56 | 0 | 0 |
| # | Club | J | V | N | D | Diff | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sale Sharks | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 0 | 8 |
| 2 | Gloucester | 2 | 1 | 0 | 1 | +14 | 1 |
Classement calculé par Ambiance Rugby à partir des résultats : 4 points la victoire, 2 le nul, 1 point de bonus défensif. Les bonus offensifs (nombre d'essais) ne sont pas encore comptés.
| 5 |
| 3 | Bristol | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 | 1 | 5 |
|---|
| 4 | Exeter Chiefs | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 0 | 4 |
|---|
| 5 | Bath | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 4 |
|---|