On remplit les verres…
On remplit les verres…
Patrick
Glasgow WarriorsEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
Pas encore de stats suivies par Ambiance Rugby. Elles arrivent automatiquement après chaque match.
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2018–2024 | Exeter Chiefs | 38 | 35 |
| 2019 | → Chinnor (loan) | 7 | 5 |
| 2019 | → Guernsey (loan) | 2 | 10 |
| 2020–2022 | → Cornish Pirates (loan) | 9 | 15 |
| 2024– | Glasgow Warriors | 8 | 10 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2016 | Namibia U18s | – | – |
| 2017–2019 | Namibia U20s |
Tout l'historique et le détail des stats sont réservés aux Supporters. Devenir Supporter
| 8 |
| 15 |
| 2022 | England XV | 1 | 0 |
|---|
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.