On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…
.jpg?width=480)
Photo : Wikimedia Commons
Matt
Worcester WarriorsEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
Pas encore de stats suivies par Ambiance Rugby. Elles arrivent automatiquement après chaque match.
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2009–2013 | Worcester Warriors | 59 | 50 |
| 2010 | → Stourbridge (loan) | 4 | 0 |
| 2013−2017 | Gloucester Rugby | 98 | 50 |
| 2017−2020 | Exeter Chiefs | 58 | 65 |
| 2020–2022 | Worcester Warriors | 40 | 65 |
| 2022–2023 | Zebre Parma | 12 | 5 |
| 2023−2025 | Coventry | 35 | 30 |
| 2025- | Worcester Warriors | – | – |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|
| 2008 | England U16 | – | – |
|---|---|---|---|
| 2009–2010 | England U18 | – | – |
| 2011–2012 | England U20 | 14 | 15 |
| 2016 | England Saxons | 3 | 5 |
| 2013−2019 | England | 4 | 0 |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.