On remplit les verres…
La Rochelle22
Bayonne18
Angleterre45
Australie22
Vannes23
Bordeaux-Bègles14
France
Afrique du Sud
Italie
Argentine
Galles
Nouvelle-Zélande
Angleterre
Japon
Irlande
Fidji
Écosse
AustralieOn remplit les verres…
Hallam
Worcester WarriorsEffectif : Wikipédia, licence CC BY-SA. Une erreur ? Signalez-la en commentaire d'un article.
Toutes les saisons suivies par Ambiance Rugby, puis son parcours complet.
Pas encore de stats suivies par Ambiance Rugby. Elles arrivent automatiquement après chaque match.
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|---|---|---|
| 2017–2019 | Sedgley Park | 0 | 0 |
| 2019–2020 | Fylde | 0 | 0 |
| 2021–2022 | Taunton | 0 | 0 |
| 2022 | London Irish | 3 | 10 |
| 2022–2023 | Jersey Reds | 6 | 5 |
| 2023 | Plymouth Albion | 4 | 0 |
| 2023–2025 | Exeter Chiefs | 1 | 0 |
| 2025– | Worcester Warriors | 0 | 0 |
| Période | Équipe | Matchs | Points |
|---|
| 2017 | England Counties U20s | – | – |
|---|---|---|---|
| 2018 | England Students | – | – |
Parcours : Wikipédia (licence CC BY-SA), matchs et points en championnat.